|
|
| الاسم التجاري: | HUAAO |
| الـ MOQ: | 200 درجة مئوية |
| سعر: | US$8.15-10.77/㎡ |
| تفاصيل التعبئة: | 1حماية الرغوة 2 دعم الإطار الخشبي 3 تحميل و تفريغ الشاحنات 4 تحميل الحاويات |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، T/T، D/A، D/P، T/T |
| السمة | القيمة |
|---|---|
| مادة لوح اللوحة | فولاذ مجلفن |
| اسم المنتج | لوحة شطيرة MGO/صوف صخري/سيليكا/PU/رغوة/مخصصة |
| النوع | لوحة مصنوعة آليًا |
| سُمك لوح اللوحة | 0.376;0.426;0.476;0.526 مم |
| سُمك اللوحة | 50 مم، 75 مم، 100 مم/حجم مخصص |
| العرض | 980 مم، 1180 مم |
| الطول | مخصص |
| المادة الأساسية | لوحة شطيرة MGO/صوف صخري/سيليكا/PU/رغوة |
| اللون | مخصص |
| الخصائص | خفيف الوزن، تركيب سريع، عزل حراري، عزل صوتي |
| سيناريو التطبيق | المستشفيات والمختبرات ومصانع الأدوية ومصانع الإلكترونيات ومصانع الأغذية ومصانع الطاقة الجديدة وغيرها من مجالات التنقية |
| OEM&ODM | خدمة OEM&ODM مخصصة |
| نوع العمل | الشركة المصنعة للمصنع |
تم تصميم نظام الألواح الساندويتشية سريعة التركيب من HUAAO مع ختم فائق الإحكام للهواء للامتثال لمعايير GMP الهامة في منشآت الأدوية والتكنولوجيا الحيوية. تتفوق هذه الألواح في:
توفر ألواح HUAAO السرعة والتكامل المحكم للهواء والتصميم الصحي الضروري للتصنيع والبحث الحديثين لـ GMP.
| النوع | لوحة آلية | العرض (مم) | 1150 مم |
| الموديل | الطول (حسب الطلب) | مخصص | |
| الاسم | لوحة شطيرة غرفة نظيفة | تخصيص علامة تجارية للوحة الفولاذ | باوستيل؛ لانتين |
| مادة لوح اللوحة | فولاذ | اختيار نوع اللوحة | فولاذ مقاوم للصدأ؛ فولاذ مجلفن |
| تخصيص سمك اللوحة | 50 مم؛ 75 مم؛ 100 مم | سُمك مخصص للوحة الفولاذ (مم) | 0.376;0.426;0.476;0.526 فولاذ مقاوم للصدأ: 0.5 |
| المادة الأساسية | قرص العسل الورقي | الهيكل | ربط قطعة الفم |
| الخصائص | خفيف الوزن، تركيب سريع، عزل حراري، عزل صوتي | تخصيص اللون | مخصص |
تستخدم على نطاق واسع في المستشفيات والمختبرات ومصانع الأدوية ومصانع الإلكترونيات والطاقة الجديدة والفضاء ومصانع الأغذية ومصانع المشروبات ومستحضرات التجميل وغيرها من مجالات التنقية.
|
| الاسم التجاري: | HUAAO |
| الـ MOQ: | 200 درجة مئوية |
| سعر: | US$8.15-10.77/㎡ |
| تفاصيل التعبئة: | 1حماية الرغوة 2 دعم الإطار الخشبي 3 تحميل و تفريغ الشاحنات 4 تحميل الحاويات |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، T/T، D/A، D/P، T/T |
| السمة | القيمة |
|---|---|
| مادة لوح اللوحة | فولاذ مجلفن |
| اسم المنتج | لوحة شطيرة MGO/صوف صخري/سيليكا/PU/رغوة/مخصصة |
| النوع | لوحة مصنوعة آليًا |
| سُمك لوح اللوحة | 0.376;0.426;0.476;0.526 مم |
| سُمك اللوحة | 50 مم، 75 مم، 100 مم/حجم مخصص |
| العرض | 980 مم، 1180 مم |
| الطول | مخصص |
| المادة الأساسية | لوحة شطيرة MGO/صوف صخري/سيليكا/PU/رغوة |
| اللون | مخصص |
| الخصائص | خفيف الوزن، تركيب سريع، عزل حراري، عزل صوتي |
| سيناريو التطبيق | المستشفيات والمختبرات ومصانع الأدوية ومصانع الإلكترونيات ومصانع الأغذية ومصانع الطاقة الجديدة وغيرها من مجالات التنقية |
| OEM&ODM | خدمة OEM&ODM مخصصة |
| نوع العمل | الشركة المصنعة للمصنع |
تم تصميم نظام الألواح الساندويتشية سريعة التركيب من HUAAO مع ختم فائق الإحكام للهواء للامتثال لمعايير GMP الهامة في منشآت الأدوية والتكنولوجيا الحيوية. تتفوق هذه الألواح في:
توفر ألواح HUAAO السرعة والتكامل المحكم للهواء والتصميم الصحي الضروري للتصنيع والبحث الحديثين لـ GMP.
| النوع | لوحة آلية | العرض (مم) | 1150 مم |
| الموديل | الطول (حسب الطلب) | مخصص | |
| الاسم | لوحة شطيرة غرفة نظيفة | تخصيص علامة تجارية للوحة الفولاذ | باوستيل؛ لانتين |
| مادة لوح اللوحة | فولاذ | اختيار نوع اللوحة | فولاذ مقاوم للصدأ؛ فولاذ مجلفن |
| تخصيص سمك اللوحة | 50 مم؛ 75 مم؛ 100 مم | سُمك مخصص للوحة الفولاذ (مم) | 0.376;0.426;0.476;0.526 فولاذ مقاوم للصدأ: 0.5 |
| المادة الأساسية | قرص العسل الورقي | الهيكل | ربط قطعة الفم |
| الخصائص | خفيف الوزن، تركيب سريع، عزل حراري، عزل صوتي | تخصيص اللون | مخصص |
تستخدم على نطاق واسع في المستشفيات والمختبرات ومصانع الأدوية ومصانع الإلكترونيات والطاقة الجديدة والفضاء ومصانع الأغذية ومصانع المشروبات ومستحضرات التجميل وغيرها من مجالات التنقية.